
Bakalit Ürünler
KELEBEK CIVATALI
HAMMADDEBakalit
BAĞLANTICıvatalı
KULLANIM ALANISıkma
KATALOGSayfa 9
TEKNİK SEÇENEKLER
Teknik Ölçüler ve Kod Bilgileri
| NO | QR ( ÇAP ) | D ( METRİK ) | e ( CIVATA BOYU ) | H ( YÜKSEKLİK ) | KOD | PAKET ADEDİ | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | M.5 | 15 | 24 | K 1 5*15 C | 100 | Teklif Al |
| 1 | 30 | M.6 | 15 | 24 | K 1 6*15 C | 100 | Teklif Al |
| 1 | 30 | M.8 | 15 | 24 | K 1 8*15 C | 100 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.6 | 20 | 30 | K 2 6*20 C | 50 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.8 | 20 | 30 | K 2 8*20 C | 50 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.10 | 20 | 30 | K 2 10*20 C | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.6 | 25 | 32 | K 3 6*25 C | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.8 | 25 | 32 | K 3 8*25 C | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.10 | 25 | 32 | K 3 10*25 C | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.12 | 25 | 32 | K 3 12*25 C | 50 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.8 | 30 | 36 | K 4 8*30 C | 50 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.10 | 30 | 36 | K 4 10*30 C | 50 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.12 | 30 | 36 | K 4 12*30 C | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.10 | 35 | 44 | K 5 10*35 C | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.12 | 35 | 44 | K 5 12*35 C | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.14 | 35 | 44 | K 5 14*35 C | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.16 | 35 | 44 | K 5 16*35 C | 50 | Teklif Al |
Bu ölçülere uygun ürün bulunamadı.
