
Bakalit Ürünler
KELEBEK BURÇLU
Teknik ölçüler ve ürün seçenekleri katalog referansına göre sunulmaktadır.
HAMMADDEBakalit
BAĞLANTI6 Köşe kaplamalı özel demir burçlu.
KULLANIM ALANISıkma
KATALOGSayfa 9
TEKNİK SEÇENEKLER
Teknik Ölçüler ve Kod Bilgileri
| NO | QR ( ÇAP ) | D ( METRİK ) | h ( BURÇ DERİNLİĞİ ) | H ( YÜKSEKLİK ) | KOD | PAKET ADEDİ | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | M.5 | 10 | 24 | K 1 5 B | 100 | Teklif Al |
| 1 | 30 | M.6 | 12 | 24 | K 1 6 B | 100 | Teklif Al |
| 1 | 30 | M.8 | 12 | 24 | K 1 8 B | 100 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.6 | 17 | 30 | K 2 6 B | 50 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.8 | 17 | 30 | K 2 8 B | 50 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.10 | 17 | 30 | K 2 10 B | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.6 | 17 | 32 | K 3 6 B | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.8 | 17 | 32 | K 3 8 B | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.10 | 17 | 32 | K 3 10 B | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.12 | 17 | 32 | K 3 12 B | 50 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.8 | 17 | 36 | K 4 8 B | 50 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.10 | 17 | 36 | K 4 10 B | 50 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.12 | 17 | 36 | K 4 12 B | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.10 | 22 | 44 | K 5 10 B | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.12 | 22 | 44 | K 5 12 B | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.14 | 22 | 44 | K 5 14 B | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.16 | 22 | 44 | K 5 16 B | 50 | Teklif Al |
Bu ölçülere uygun ürün bulunamadı.
