Ürün görseli henüz eklenmedi.
Alüminyum Ürünler
YILDIZ ALÜMİNYUM BURÇLU KROM KAPLAMALI
Teknik ölçüler ve ürün seçenekleri katalog referansına göre sunulmaktadır.
HAMMADDEAlüminyum
BAĞLANTIBurçlu
KULLANIM ALANISıkma
KATALOGSayfa 10
TEKNİK SEÇENEKLER
Teknik Ölçüler ve Kod Bilgileri
| NO | QR ( ÇAP ) | D ( METRİK ) | h ( DİŞ DERİNLİĞİ ) | H ( YÜKSEKLİK ) | KOD | PAKET ADEDİ | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | M.6 | 15 | 24 | YAK 1 6 B | 50 | Teklif Al |
| 1 | 30 | M.8 | 15 | 24 | YAK 1 8 B | 50 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.6 | 15 | 30 | YAK 2 6 B | 50 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.8 | 15 | 30 | YAK 2 8 B | 50 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.10 | 15 | 30 | YAK 2 10 B | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.8 | 15 | 32 | YAK 3 8 B | 50 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.10 | 15 | 32 | YAK 3 10 B | 50 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.10 | 15 | 36 | YAK 4 10 B | 50 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.12 | 15 | 36 | YAK 4 12 B | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.10 | 15 | 44 | YAK 5 10 B | 50 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.12 | 15 | 44 | YAK 5 12 B | 50 | Teklif Al |
Bu ölçülere uygun ürün bulunamadı.
