Ürün görseli henüz eklenmedi.
Alüminyum Ürünler
YILDIZ ALÜMİNYUM CIVATALI STATİK BOYALI SİYAH
HAMMADDEALÜMİNYUM
BAĞLANTICIVATALI
KULLANIM ALANISIKMA
KATALOGSayfa 11
TEKNİK SEÇENEKLER
Teknik Ölçüler ve Kod Bilgileri
| NO | QR (ÇAP) | D (METRİK) | e (CIVATA UZUNLUĞU) | H (YÜKSEKLİK) | KOD | PAKET ADEDİ | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | M.6 | 15 | 24 | YASB 1 6*15 C | 50 | Teklif Al |
| 1 | 30 | M.8 | 15 | 24 | YASB 1 8*15 C | 50 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.6 | 20 | 30 | YASB 2 6*20 C | 25 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.8 | 20 | 30 | YASB 2 8*20 C | 25 | Teklif Al |
| 2 | 40 | M.10 | 20 | 30 | YASB 2 10*20 C | 25 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.8 | 25 | 32 | YASB 3 8*25 C | 25 | Teklif Al |
| 3 | 50 | M.10 | 25 | 32 | YASB 3 10*25 C | 25 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.10 | 30 | 36 | YASB 4 10*30 C | 25 | Teklif Al |
| 4 | 60 | M.12 | 30 | 36 | YASB 4 12*30 C | 25 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.10 | 35 | 44 | YASB 5 10*35 C | 25 | Teklif Al |
| 5 | 70 | M.12 | 35 | 44 | YASB 5 12*35 C | 25 | Teklif Al |
Bu ölçülere uygun ürün bulunamadı.
